陰陽 上陽の意味(始値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
大証
ジャスダック
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
大証
ジャスダック
東証
陰陽\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
上陽 | 140 | 913 | 355 | 188 | 717 | 470 | 430 | 528 | 65 | 704 |
上陰 | 95 | 677 | 1014 | 230 | 253 | 454 | 591 | 546 | 165 | 444 |
上同 | 34 | 156 | 106 | 51 | 100 | 108 | 88 | 100 | 17 | 114 |
下陽 | 945 | 76 | 55 | 564 | 217 | 141 | 166 | 119 | 382 | 83 |
下陰 | 143 | 29 | 72 | 221 | 57 | 96 | 115 | 107 | 692 | 44 |
下同 | 84 | 23 | 25 | 70 | 25 | 27 | 34 | 19 | 109 | 20 |
中陽 | 614 | 335 | 219 | 495 | 691 | 552 | 408 | 443 | 291 | 544 |
中陰 | 225 | 125 | 478 | 424 | 233 | 438 | 469 | 467 | 582 | 359 |
中同 | 128 | 92 | 96 | 167 | 119 | 138 | 128 | 110 | 121 | 132 |
大証
陰陽\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
上陽 | 15 | 62 | 46 | 27 | 52 | 36 | 35 | 57 | 17 | 56 |
上陰 | 13 | 58 | 74 | 27 | 29 | 33 | 35 | 55 | 17 | 41 |
上同 | 20 | 41 | 26 | 21 | 21 | 38 | 31 | 23 | 17 | 35 |
下陽 | 73 | 11 | 9 | 41 | 31 | 15 | 24 | 19 | 38 | 17 |
下陰 | 12 | 6 | 6 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 | 34 | 8 |
下同 | 22 | 6 | 14 | 23 | 12 | 7 | 8 | 9 | 18 | 12 |
中陽 | 54 | 46 | 33 | 42 | 52 | 52 | 51 | 49 | 44 | 51 |
中陰 | 32 | 24 | 37 | 42 | 28 | 51 | 48 | 39 | 63 | 36 |
中同 | 27 | 24 | 31 | 41 | 34 | 42 | 33 | 24 | 27 | 31 |
陰陽\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
上陽 | 78 | 142 | 191 | 92 | 91 | 124 | 110 | 168 | 60 | 118 |
上陰 | 71 | 158 | 163 | 140 | 74 | 157 | 148 | 165 | 91 | 127 |
上同 | 33 | 72 | 63 | 50 | 50 | 55 | 48 | 61 | 39 | 48 |
下陽 | 150 | 69 | 63 | 93 | 130 | 69 | 87 | 54 | 105 | 97 |
下陰 | 57 | 30 | 35 | 45 | 51 | 31 | 52 | 41 | 126 | 31 |
下同 | 40 | 25 | 24 | 26 | 23 | 33 | 23 | 12 | 29 | 26 |
中陽 | 157 | 192 | 143 | 132 | 222 | 172 | 153 | 173 | 122 | 196 |
中陰 | 147 | 108 | 121 | 182 | 105 | 134 | 157 | 130 | 196 | 137 |
中同 | 96 | 76 | 75 | 88 | 96 | 93 | 76 | 58 | 80 | 85 |
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
比率\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
100以上 | 191 | 462 | 384 | 280 | 491 | 513 | 484 | 653 | 158 | 483 |
87.5 | 323 | 452 | 458 | 441 | 490 | 470 | 470 | 407 | 280 | 441 |
76.4 | 468 | 435 | 411 | 457 | 401 | 399 | 415 | 367 | 491 | 370 |
66.7 | 392 | 302 | 338 | 356 | 315 | 291 | 270 | 238 | 382 | 300 |
61.8 | 146 | 106 | 118 | 121 | 91 | 105 | 119 | 101 | 140 | 103 |
50 | 341 | 258 | 245 | 282 | 278 | 243 | 247 | 248 | 315 | 257 |
38.2 | 193 | 147 | 168 | 171 | 142 | 167 | 160 | 161 | 228 | 177 |
33.3 | 68 | 63 | 58 | 51 | 52 | 58 | 67 | 50 | 91 | 59 |
23.6 | 95 | 85 | 94 | 94 | 70 | 85 | 80 | 80 | 100 | 86 |
12.5 | 95 | 61 | 78 | 78 | 57 | 55 | 64 | 76 | 103 | 88 |
0 | 66 | 49 | 55 | 61 | 22 | 33 | 36 | 41 | 85 | 60 |
0以下 | 30 | 6 | 13 | 18 | 3 | 5 | 17 | 17 | 51 | 20 |
比率\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
100以上 | 32 | 51 | 74 | 62 | 61 | 71 | 73 | 89 | 42 | 77 |
87.5 | 45 | 64 | 39 | 50 | 57 | 58 | 43 | 45 | 49 | 41 |
76.4 | 53 | 41 | 48 | 42 | 39 | 38 | 42 | 32 | 39 | 46 |
66.7 | 47 | 41 | 33 | 38 | 34 | 30 | 29 | 22 | 38 | 25 |
61.8 | 14 | 11 | 13 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 |
50 | 26 | 32 | 25 | 27 | 23 | 37 | 35 | 30 | 29 | 23 |
38.2 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 | 24 | 26 |
33.3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 | 13 |
23.6 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12.5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 |
0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
0以下 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
比率\日付 | 01/24 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 |
100以上 | 83 | 118 | 198 | 129 | 146 | 151 | 141 | 203 | 96 | 141 |
87.5 | 109 | 120 | 119 | 138 | 132 | 132 | 123 | 124 | 115 | 101 |
76.4 | 158 | 186 | 142 | 142 | 148 | 159 | 144 | 122 | 120 | 133 |
66.7 | 138 | 134 | 128 | 111 | 117 | 116 | 126 | 96 | 122 | 110 |
61.8 | 54 | 62 | 44 | 57 | 46 | 51 | 47 | 34 | 43 | 54 |
50 | 118 | 99 | 102 | 107 | 100 | 98 | 99 | 91 | 127 | 105 |
38.2 | 73 | 62 | 61 | 63 | 76 | 74 | 69 | 85 | 78 | 88 |
33.3 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 31 | 27 | 26 | 32 | 22 |
23.6 | 32 | 26 | 24 | 34 | 19 | 23 | 34 | 36 | 55 | 49 |
12.5 | 19 | 23 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 | 21 | 36 | 39 |
0 | 23 | 19 | 21 | 18 | 10 | 15 | 21 | 17 | 21 | 20 |
0以下 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 |
Tags:
投資