2月7日 木曜日
日経平均3分足 ギャップダウンで始まって戻すけど10:00時頃から下げ13:30分頃から切り返して終了。終値11,357円 前日比106円安 出来高概算51億4000万株 ドル円93.82 ユーロ円127.25
今日は当たりの日
どうやったら見つけ易くなるか色々考え中
取りあえず注文入れる練習しようかな
陰陽 上陽の意味(始値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
大証
ジャスダック
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
大証
ジャスダック
日経平均3分足 ギャップダウンで始まって戻すけど10:00時頃から下げ13:30分頃から切り返して終了。終値11,357円 前日比106円安 出来高概算51億4000万株 ドル円93.82 ユーロ円127.25
今日は当たりの日
どうやったら見つけ易くなるか色々考え中
取りあえず注文入れる練習しようかな
陰陽 上陽の意味(始値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
陰陽\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
上陽 | 913 | 355 | 188 | 717 | 470 | 430 | 528 | 65 | 704 | 252 |
上陰 | 677 | 1014 | 230 | 253 | 454 | 591 | 546 | 165 | 444 | 314 |
上同 | 156 | 106 | 51 | 100 | 108 | 88 | 100 | 17 | 114 | 62 |
下陽 | 76 | 55 | 564 | 217 | 141 | 166 | 119 | 382 | 83 | 232 |
下陰 | 29 | 72 | 221 | 57 | 96 | 115 | 107 | 692 | 44 | 251 |
下同 | 23 | 25 | 70 | 25 | 27 | 34 | 19 | 109 | 20 | 65 |
中陽 | 335 | 219 | 495 | 691 | 552 | 408 | 443 | 291 | 544 | 496 |
中陰 | 125 | 478 | 424 | 233 | 438 | 469 | 467 | 582 | 359 | 606 |
中同 | 92 | 96 | 167 | 119 | 138 | 128 | 110 | 121 | 132 | 141 |
陰陽\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
上陽 | 62 | 46 | 27 | 52 | 36 | 35 | 57 | 17 | 56 | 30 |
上陰 | 58 | 74 | 27 | 29 | 33 | 35 | 55 | 17 | 41 | 37 |
上同 | 41 | 26 | 21 | 21 | 38 | 31 | 23 | 17 | 35 | 28 |
下陽 | 11 | 9 | 41 | 31 | 15 | 24 | 19 | 38 | 17 | 28 |
下陰 | 6 | 6 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 | 34 | 8 | 11 |
下同 | 6 | 14 | 23 | 12 | 7 | 8 | 9 | 18 | 12 | 8 |
中陽 | 46 | 33 | 42 | 52 | 52 | 51 | 49 | 44 | 51 | 44 |
中陰 | 24 | 37 | 42 | 28 | 51 | 48 | 39 | 63 | 36 | 54 |
中同 | 24 | 31 | 41 | 34 | 42 | 33 | 24 | 27 | 31 | 38 |
陰陽\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
上陽 | 142 | 191 | 92 | 91 | 124 | 110 | 168 | 60 | 118 | 86 |
上陰 | 158 | 163 | 140 | 74 | 157 | 148 | 165 | 91 | 127 | 108 |
上同 | 72 | 63 | 50 | 50 | 55 | 48 | 61 | 39 | 48 | 49 |
下陽 | 69 | 63 | 93 | 130 | 69 | 87 | 54 | 105 | 97 | 88 |
下陰 | 30 | 35 | 45 | 51 | 31 | 52 | 41 | 126 | 31 | 51 |
下同 | 25 | 24 | 26 | 23 | 33 | 23 | 12 | 29 | 26 | 33 |
中陽 | 192 | 143 | 132 | 222 | 172 | 153 | 173 | 122 | 196 | 170 |
中陰 | 108 | 121 | 182 | 105 | 134 | 157 | 130 | 196 | 137 | 184 |
中同 | 76 | 75 | 88 | 96 | 93 | 76 | 58 | 80 | 85 | 81 |
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
100以上 | 462 | 384 | 280 | 491 | 513 | 484 | 653 | 158 | 483 | 311 |
87.5 | 452 | 458 | 441 | 490 | 470 | 470 | 407 | 280 | 441 | 435 |
76.4 | 435 | 411 | 457 | 401 | 399 | 415 | 367 | 491 | 370 | 418 |
66.7 | 302 | 338 | 356 | 315 | 291 | 270 | 238 | 382 | 300 | 333 |
61.8 | 106 | 118 | 121 | 91 | 105 | 119 | 101 | 140 | 103 | 124 |
50 | 258 | 245 | 282 | 278 | 243 | 247 | 248 | 315 | 257 | 246 |
38.2 | 147 | 168 | 171 | 142 | 167 | 160 | 161 | 228 | 177 | 205 |
33.3 | 63 | 58 | 51 | 52 | 58 | 67 | 50 | 91 | 59 | 64 |
23.6 | 85 | 94 | 94 | 70 | 85 | 80 | 80 | 100 | 86 | 96 |
12.5 | 61 | 78 | 78 | 57 | 55 | 64 | 76 | 103 | 88 | 92 |
0 | 49 | 55 | 61 | 22 | 33 | 36 | 41 | 85 | 60 | 66 |
0以下 | 6 | 13 | 18 | 3 | 5 | 17 | 17 | 51 | 20 | 29 |
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
100以上 | 51 | 74 | 62 | 61 | 71 | 73 | 89 | 42 | 77 | 54 |
87.5 | 64 | 39 | 50 | 57 | 58 | 43 | 45 | 49 | 41 | 49 |
76.4 | 41 | 48 | 42 | 39 | 38 | 42 | 32 | 39 | 46 | 50 |
66.7 | 41 | 33 | 38 | 34 | 30 | 29 | 22 | 38 | 25 | 30 |
61.8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 |
50 | 32 | 25 | 27 | 23 | 37 | 35 | 30 | 29 | 23 | 25 |
38.2 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 | 24 | 26 | 28 |
33.3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 | 13 | 7 |
23.6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
12.5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 |
0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
0以下 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 |
100以上 | 118 | 198 | 129 | 146 | 151 | 141 | 203 | 96 | 141 | 130 |
87.5 | 120 | 119 | 138 | 132 | 132 | 123 | 124 | 115 | 101 | 117 |
76.4 | 186 | 142 | 142 | 148 | 159 | 144 | 122 | 120 | 133 | 115 |
66.7 | 134 | 128 | 111 | 117 | 116 | 126 | 96 | 122 | 110 | 107 |
61.8 | 62 | 44 | 57 | 46 | 51 | 47 | 34 | 43 | 54 | 47 |
50 | 99 | 102 | 107 | 100 | 98 | 99 | 91 | 127 | 105 | 106 |
38.2 | 62 | 61 | 63 | 76 | 74 | 69 | 85 | 78 | 88 | 86 |
33.3 | 22 | 19 | 20 | 22 | 31 | 27 | 26 | 32 | 22 | 33 |
23.6 | 26 | 24 | 34 | 19 | 23 | 34 | 36 | 55 | 49 | 50 |
12.5 | 23 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 | 21 | 36 | 39 | 37 |
0 | 19 | 21 | 18 | 10 | 15 | 21 | 17 | 21 | 20 | 17 |
0以下 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Tags:
投資