2月6日 水曜日 前場 ※前場の更新は不定期にします。
■指標
CME先物 11,285円
ドル円 93.60-64
■予定
【国内】
・佐藤日銀審議委員が前橋市で講演(10:30)、記者会見(14:00)
・6カ月物国庫短期証券〔343回債〕入札(10:20)
・1月の輸入車販売台数(日本自動車輸入組合、10:30)
・1月の車名別新車販売(自販連、11:00)
・1月の車名別軽自動車販売(全軽自協、11:00)
・4~12月期決算=国際石開帝石、ミクシィ、日本紙、古河電、クボタ、ローム、三菱重、マツダ、富士重、ニコン、ヤマハ、三井不、NTT
■前場引け
2013/02/06 12:04
■指標
CME先物 11,285円
ドル円 93.60-64
■予定
【国内】
・佐藤日銀審議委員が前橋市で講演(10:30)、記者会見(14:00)
・6カ月物国庫短期証券〔343回債〕入札(10:20)
・1月の輸入車販売台数(日本自動車輸入組合、10:30)
・1月の車名別新車販売(自販連、11:00)
・1月の車名別軽自動車販売(全軽自協、11:00)
・4~12月期決算=国際石開帝石、ミクシィ、日本紙、古河電、クボタ、ローム、三菱重、マツダ、富士重、ニコン、ヤマハ、三井不、NTT
■前場引け
2013/02/06 12:04
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8316 三井住友フ.. | 3,923 | 3,877 | 99.0 | 1.41 | -0.30 | 3,900 (9:03) | 3,850 (9:51) |
7201 日産自動車.. | 987 | 977 | 20.4 | 1.33 | 1.13 | 1,007 (11:22) | 982 (9:03) |
5108 ブリヂスト.. | 2,442 | 2,418 | 49.5 | 1.29 | 0.99 | 2,480 (10:59) | 2,422 (9:03) |
6752 パナソニッ.. | 756 | 744 | 25.3 | 1.23 | -0.08 | 762 (9:07) | 733 (10:04) |
6902 デンソー.. | 3,630 | 3,590 | 86.5 | 1.10 | 0.93 | 3,695 (11:05) | 3,600 (9:04) |
6758 ソニー.. | 1,512 | 1,488 | 51.5 | 1.03 | -0.37 | 1,503 (9:05) | 1,470 (9:22) |
2502 アサヒグル.. | 2,008 | 1,992 | 32.7 | 0.80 | 0.55 | 2,026 (9:10) | 1,999 (9:00) |
8058 三菱商事.. | 1,952 | 1,936 | 34.2 | 0.79 | 0.29 | 1,957 (9:22) | 1,938 (9:04) |
6988 日東電工.. | 5,668 | 5,612 | 120.3 | 0.75 | 1.66 | 5,870 (9:40) | 5,640 (9:00) |
6981 村田製作所.. | 5,915 | 5,845 | 146.3 | 0.68 | 1.09 | 6,060 (9:35) | 5,880 (9:00) |
6976 太陽誘電.. | 896 | 880 | 33.1 | 0.67 | 0.79 | 917 (11:27) | 884 (9:04) |
8630 NKSJホ.. | 1,963 | 1,937 | 54.8 | 0.66 | -0.22 | 1,950 (9:00) | 1,917 (9:10) |
9201 日本航空.. | 4,065 | 4,035 | 63.0 | 0.63 | 0.32 | 4,090 (9:20) | 4,025 (9:02) |
6141 森精機製作.. | 1,016 | 1,004 | 27.3 | 0.48 | 0.22 | 1,024 (9:02) | 1,010 (9:00) |
8697 日本取引所.. | 5,870 | 5,750 | 253.3 | 0.36 | 0.00 | 5,830 (9:51) | 5,760 (9:08) |
9697 カプコン.. | 1,612 | 1,598 | 31.3 | 0.32 | 0.03 | 1,622 (9:06) | 1,579 (9:42) |
Tags:
投資