陰陽 陽始上終上の意味(始値が前日の実体より上、終値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
大証
ジャスダック
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
大証
ジャスダック
東証
陰陽\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
陽始上終上 | 717 | 470 | 430 | 528 | 65 |
陽始下終上 | 87 | 55 | 46 | 50 | 63 |
陽始下終下 | 50 | 38 | 56 | 24 | 199 |
陽始下終中 | 80 | 48 | 64 | 45 | 120 |
陽始中終上 | 527 | 391 | 279 | 303 | 164 |
陽始中終中 | 164 | 161 | 129 | 140 | 127 |
陰始上終上 | 119 | 129 | 168 | 223 | 23 |
陰始上終下 | 32 | 88 | 151 | 112 | 58 |
陰始上終中 | 102 | 237 | 272 | 211 | 84 |
陰始下終下 | 57 | 96 | 115 | 107 | 692 |
陰始中終下 | 125 | 232 | 303 | 303 | 392 |
陰始中終中 | 108 | 206 | 166 | 164 | 190 |
同始上終上 | 100 | 108 | 88 | 100 | 17 |
同始下終下 | 25 | 27 | 34 | 19 | 109 |
同始中終中 | 119 | 138 | 128 | 110 | 121 |
陰陽\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
陽始上終上 | 52 | 36 | 35 | 57 | 17 |
陽始下終上 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 |
陽始下終下 | 5 | 4 | 8 | 8 | 22 |
陽始下終中 | 15 | 7 | 7 | 7 | 11 |
陽始中終上 | 39 | 42 | 36 | 37 | 24 |
陽始中終中 | 13 | 10 | 15 | 12 | 20 |
陰始上終上 | 9 | 7 | 11 | 22 | 9 |
陰始上終下 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 |
陰始上終中 | 13 | 19 | 14 | 22 | 4 |
陰始下終下 | 9 | 8 | 11 | 4 | 34 |
陰始中終下 | 15 | 29 | 27 | 23 | 36 |
陰始中終中 | 13 | 22 | 21 | 16 | 27 |
同始上終上 | 21 | 38 | 31 | 23 | 17 |
同始下終下 | 12 | 7 | 8 | 9 | 18 |
同始中終中 | 34 | 42 | 33 | 24 | 27 |
陰陽\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
陽始上終上 | 91 | 124 | 110 | 168 | 60 |
陽始下終上 | 35 | 22 | 30 | 15 | 23 |
陽始下終下 | 45 | 21 | 32 | 23 | 37 |
陽始下終中 | 50 | 26 | 25 | 16 | 45 |
陽始中終上 | 167 | 125 | 106 | 127 | 71 |
陽始中終中 | 55 | 47 | 47 | 46 | 51 |
陰始上終上 | 22 | 64 | 53 | 73 | 26 |
陰始上終下 | 11 | 35 | 43 | 34 | 22 |
陰始上終中 | 41 | 58 | 52 | 58 | 43 |
陰始下終下 | 51 | 31 | 52 | 41 | 126 |
陰始中終下 | 56 | 68 | 89 | 79 | 109 |
陰始中終中 | 49 | 66 | 68 | 51 | 87 |
同始上終上 | 50 | 55 | 48 | 61 | 39 |
同始下終下 | 23 | 33 | 23 | 12 | 29 |
同始中終中 | 96 | 93 | 76 | 58 | 80 |
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
比率\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
100以上 | 491 | 513 | 484 | 653 | 158 |
87.5 | 490 | 470 | 470 | 407 | 280 |
76.4 | 401 | 399 | 415 | 367 | 491 |
66.7 | 315 | 291 | 270 | 238 | 382 |
61.8 | 91 | 105 | 119 | 101 | 140 |
50 | 278 | 243 | 247 | 248 | 315 |
38.2 | 142 | 167 | 160 | 161 | 228 |
33.3 | 52 | 58 | 67 | 50 | 91 |
23.6 | 70 | 85 | 80 | 80 | 100 |
12.5 | 57 | 55 | 64 | 76 | 103 |
0 | 22 | 33 | 36 | 41 | 85 |
0以下 | 3 | 5 | 17 | 17 | 51 |
比率\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
100以上 | 61 | 71 | 73 | 89 | 42 |
87.5 | 57 | 58 | 43 | 45 | 49 |
76.4 | 39 | 38 | 42 | 32 | 39 |
66.7 | 34 | 30 | 29 | 22 | 38 |
61.8 | 14 | 8 | 11 | 10 | 16 |
50 | 23 | 37 | 35 | 30 | 29 |
38.2 | 13 | 13 | 16 | 24 | 24 |
33.3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 |
23.6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12.5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
0以下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
比率\日付 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 | 02/05 |
100以上 | 146 | 151 | 141 | 203 | 96 |
87.5 | 132 | 132 | 123 | 124 | 115 |
76.4 | 148 | 159 | 144 | 122 | 120 |
66.7 | 117 | 116 | 126 | 96 | 122 |
61.8 | 46 | 51 | 47 | 34 | 43 |
50 | 100 | 98 | 99 | 91 | 127 |
38.2 | 76 | 74 | 69 | 85 | 78 |
33.3 | 22 | 31 | 27 | 26 | 32 |
23.6 | 19 | 23 | 34 | 36 | 55 |
12.5 | 25 | 16 | 17 | 21 | 36 |
0 | 10 | 15 | 21 | 17 | 21 |
0以下 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
Tags:
投資