2/1 16:38 データが間違えていたので修正しました。
東証
大証
ジャスダック
東証
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 |
100以上 | 462 | 384 | 280 | 491 | 513 |
87.5 | 452 | 458 | 441 | 490 | 470 |
76.4 | 435 | 411 | 457 | 401 | 399 |
66.7 | 302 | 338 | 356 | 315 | 291 |
61.8 | 106 | 118 | 121 | 91 | 105 |
50 | 258 | 245 | 282 | 278 | 243 |
38.2 | 147 | 168 | 171 | 142 | 167 |
33.3 | 63 | 58 | 51 | 52 | 58 |
23.6 | 85 | 94 | 94 | 70 | 85 |
12.5 | 61 | 78 | 78 | 57 | 55 |
0 | 49 | 55 | 61 | 22 | 33 |
0以下 | 6 | 13 | 18 | 3 | 5 |
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 |
100以上 | 51 | 74 | 62 | 61 | 71 |
87.5 | 64 | 39 | 50 | 57 | 58 |
76.4 | 41 | 48 | 42 | 39 | 38 |
66.7 | 41 | 33 | 38 | 34 | 30 |
61.8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 8 |
50 | 32 | 25 | 27 | 23 | 37 |
38.2 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
33.3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 |
23.6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 |
12.5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
0以下 | 1 | 4 | 1 | 2 |
比率\日付 | 01/25 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 |
100以上 | 118 | 198 | 129 | 146 | 151 |
87.5 | 120 | 119 | 138 | 132 | 132 |
76.4 | 186 | 142 | 142 | 148 | 159 |
66.7 | 134 | 128 | 111 | 117 | 116 |
61.8 | 62 | 44 | 57 | 46 | 51 |
50 | 99 | 102 | 107 | 100 | 98 |
38.2 | 62 | 61 | 63 | 76 | 74 |
33.3 | 22 | 19 | 20 | 22 | 31 |
23.6 | 26 | 24 | 34 | 19 | 23 |
12.5 | 23 | 17 | 25 | 25 | 16 |
0 | 19 | 21 | 18 | 10 | 15 |
0以下 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Tags:
投資