2月1日 金曜日 前場
■指標
CME先物11,165円
ドル円91.78-77
■予定
【国内】
・閣議
・12月の有効求人倍率(厚労省、8:30)
・12月の完全失業率(総務省、8:30)
・12月の家計調査(総務省、8:30)
・1月の新車販売台数(自販連、14:00)
・1月の軽自動車販売台数(全軽自協、14:00)
・12月の鉄鋼輸出量(日本鉄鋼連盟、14:00)
・2月見込みの財政資金対民間収支(財務省、15:00)
・12月の税収実績(財務省、15:30)
・1月の大手百貨店売上高速報
・安倍首相の所信表明演説に対する各党代表質問
・4~12月期決算=住友化、アステラス、田辺三菱、エーザイ、神戸鋼、豊田織、ジェイテクト、パナソニック、シャープ、デンソー、日立造、アイシン、丸紅、豊田通商、三菱商、三菱UFJ、大和証券G、NTTデータ
・7~12月期決算=キーエンス
■寄り付き
2013/02/01 9:05
■前場引け
2013/02/01 12:06
■指標
CME先物11,165円
ドル円91.78-77
■予定
【国内】
・閣議
・12月の有効求人倍率(厚労省、8:30)
・12月の完全失業率(総務省、8:30)
・12月の家計調査(総務省、8:30)
・1月の新車販売台数(自販連、14:00)
・1月の軽自動車販売台数(全軽自協、14:00)
・12月の鉄鋼輸出量(日本鉄鋼連盟、14:00)
・2月見込みの財政資金対民間収支(財務省、15:00)
・12月の税収実績(財務省、15:30)
・1月の大手百貨店売上高速報
・安倍首相の所信表明演説に対する各党代表質問
・4~12月期決算=住友化、アステラス、田辺三菱、エーザイ、神戸鋼、豊田織、ジェイテクト、パナソニック、シャープ、デンソー、日立造、アイシン、丸紅、豊田通商、三菱商、三菱UFJ、大和証券G、NTTデータ
・7~12月期決算=キーエンス
■寄り付き
2013/02/01 9:05
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8890 レーサム.. | 88,133 | 84,467 | 7,765.0 | 0.31 | 0.81 | 94,900 (9:04) | 86,000 (9:01) |
8316 三井住友フ.. | 3,720 | 3,680 | 85.0 | 0.35 | 0.59 | 3,760 (9:04) | 3,690 (9:00) |
8570 イオンクレ.. | 1,932 | 1,916 | 33.8 | 0.89 | 0.30 | 1,940 (9:04) | 1,918 (9:00) |
5411 JFEホー.. | 2,013 | 1,985 | 60.3 | 0.83 | 0.46 | 2,027 (9:05) | 1,996 (9:03) |
7267 本田技研.. | 3,560 | 3,520 | 84.8 | 0.41 | 0.29 | 3,580 (9:00) | 3,535 (9:00) |
5110 住友ゴム.. | 1,237 | 1,223 | 29.8 | 0.37 | 0.20 | 1,238 (9:04) | 1,227 (9:00) |
8058 三菱商事.. | 1,948 | 1,932 | 32.1 | 0.37 | 0.16 | 1,948 (9:03) | 1,939 (9:00) |
7203 トヨタ自動.. | 4,440 | 4,400 | 85.5 | 0.64 | 0.18 | 4,445 (9:00) | 4,420 (9:00) |
7259 アイシン精.. | 3,061 | 3,029 | 67.2 | 0.85 | 0.15 | 3,060 (9:04) | 3,045 (9:03) |
6902 デンソー.. | 3,494 | 3,456 | 80.2 | 0.69 | 0.12 | 3,485 (9:02) | 3,470 (9:00) |
2914 日本たばこ.. | 2,937 | 2,907 | 64.1 | 1.17 | -0.14 | 2,930 (9:03) | 2,911 (9:04) |
8725 MS&AD.. | 1,957 | 1,927 | 63.6 | 0.36 | 0.05 | 1,953 (9:04) | 1,934 (9:01) |
■前場引け
2013/02/01 12:06
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6902 デンソー.. | 3,494 | 3,456 | 80.2 | 0.69 | 1.25 | 3,590 (11:28) | 3,460 (9:12) |
5411 JFEホー.. | 2,013 | 1,985 | 60.3 | 0.83 | 1.15 | 2,070 (11:29) | 1,994 (9:09) |
7203 トヨタ自動.. | 4,440 | 4,400 | 85.5 | 0.64 | 0.76 | 4,500 (11:04) | 4,415 (9:28) |
7259 アイシン精.. | 3,061 | 3,029 | 67.2 | 0.85 | 0.74 | 3,105 (11:28) | 3,035 (9:28) |
8058 三菱商事.. | 1,948 | 1,932 | 32.1 | 0.37 | 0.50 | 1,963 (10:14) | 1,939 (9:00) |
8316 三井住友フ.. | 3,720 | 3,680 | 85.0 | 0.35 | -0.41 | 3,770 (9:17) | 3,640 (10:42) |
7267 本田技研.. | 3,560 | 3,520 | 84.8 | 0.41 | -0.35 | 3,580 (9:00) | 3,470 (9:30) |
8725 MS&AD.. | 1,957 | 1,927 | 63.6 | 0.36 | -0.27 | 1,953 (9:04) | 1,910 (9:20) |
8570 イオンクレ.. | 1,932 | 1,916 | 33.8 | 0.89 | 0.24 | 1,947 (9:11) | 1,918 (9:00) |
2914 日本たばこ.. | 2,937 | 2,907 | 64.1 | 1.17 | 0.22 | 2,945 (9:55) | 2,897 (9:18) |
5110 住友ゴム.. | 1,237 | 1,223 | 29.8 | 0.37 | -0.20 | 1,240 (9:09) | 1,216 (10:02) |
6724 セイコーエ.. | 984 | 966 | 36.5 | 1.45 | -0.16 | 990 (9:34) | 960 (9:14) |
8890 レーサム.. | 88,133 | 84,467 | 7,765.0 | 0.31 | 0.13 | 94,900 (9:04) | 84,000 (11:01) |
Tags:
投資