2月4日 月曜日 前場
■指標
CME先物 11,295円
ドル円 92.81-85
■予定
【国内】
・1月のマネタリーベース(日銀、8:50)
・2月の日銀当座預金増減要因見込み(日銀、8:50)
・麻生財務相が衆参本会議で12年度補正予算案に関する財政演説
・ファストリが1月の国内ユニクロ売上高を発表(15:00すぎ)
・米倉経団連会長らがカンボジア、ミャンマーを訪問(9日まで)
・4~12月期決算=帝人、武田、塩野義、コスモ石、日製鋼、住友電、フジクラ、LIXILグ、日精工、日立、三菱電、IHI、三井物、住友商、三菱地所、阪急阪神、JAL
■銘柄
2013/02/04 9:05
■前場引け
2013/02/04 12:11
■指標
CME先物 11,295円
ドル円 92.81-85
■予定
【国内】
・1月のマネタリーベース(日銀、8:50)
・2月の日銀当座預金増減要因見込み(日銀、8:50)
・麻生財務相が衆参本会議で12年度補正予算案に関する財政演説
・ファストリが1月の国内ユニクロ売上高を発表(15:00すぎ)
・米倉経団連会長らがカンボジア、ミャンマーを訪問(9日まで)
・4~12月期決算=帝人、武田、塩野義、コスモ石、日製鋼、住友電、フジクラ、LIXILグ、日精工、日立、三菱電、IHI、三井物、住友商、三菱地所、阪急阪神、JAL
■銘柄
2013/02/04 9:05
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4507 塩野義製薬.. | 1,679 | 1,663 | 33.6 | 0.77 | -0.45 | 1,671 (9:00) | 1,655 (9:04) |
9697 カプコン.. | 1,512 | 1,498 | 27.6 | 0.54 | 0.33 | 1,514 (9:01) | 1,504 (9:00) |
4502 武田薬品.. | 4,731 | 4,699 | 68.5 | 0.51 | -0.29 | 4,715 (9:00) | 4,690 (9:05) |
8697 日本取引所.. | 5,799 | 5,681 | 250.0 | 0.36 | -0.32 | 5,780 (9:00) | 5,660 (9:04) |
4324 電通.. | 2,610 | 2,578 | 67.5 | 0.31 | -0.24 | 2,595 (9:00) | 2,572 (9:03) |
6367 ダイキン工.. | 3,641 | 3,599 | 90.7 | 0.50 | -0.22 | 3,630 (9:00) | 3,590 (9:03) |
4503 アステラス.. | 4,761 | 4,719 | 88.3 | 0.45 | -0.17 | 4,750 (9:00) | 4,720 (9:04) |
7201 日産自動車.. | 965 | 955 | 20.9 | 1.20 | -0.19 | 961 (9:03) | 955 (9:04) |
4813 ACCES.. | 72,880 | 71,120 | 3,730.0 | 0.67 | -0.05 | 72,000 (9:03) | 71,200 (9:04) |
7267 本田技研.. | 3,591 | 3,549 | 88.3 | 0.62 | -0.11 | 3,575 (9:00) | 3,555 (9:01) |
7203 トヨタ自動.. | 4,576 | 4,534 | 87.0 | 0.69 | 0.11 | 4,570 (9:05) | 4,545 (9:00) |
8628 松井証券.. | 856 | 844 | 27.3 | 0.33 | 0.11 | 854 (9:04) | 847 (9:03) |
5110 住友ゴム.. | 1,244 | 1,230 | 29.9 | 0.57 | -0.10 | 1,240 (9:00) | 1,226 (9:01) |
6724 セイコーエ.. | 1,007 | 989 | 37.3 | 0.40 | 0.00 | 1,006 (9:00) | 996 (9:01) |
6902 デンソー.. | 3,555 | 3,515 | 85.5 | 0.41 | 0.00 | 3,540 (9:00) | 3,525 (9:01) |
9020 東日本旅客.. | 6,312 | 6,268 | 92.0 | 0.33 | 0.00 | 6,290 (9:00) | 6,270 (9:00) |
2013/02/04 12:11
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6758 ソニー.. | 1,436 | 1,414 | 46.9 | 1.49 | 1.24 | 1,493 (11:19) | 1,421 (9:12) |
7201 日産自動車.. | 965 | 955 | 20.9 | 1.20 | 0.24 | 970 (9:30) | 955 (9:04) |
4507 塩野義製薬.. | 1,679 | 1,663 | 33.6 | 0.77 | -0.86 | 1,671 (9:00) | 1,637 (10:19) |
7203 トヨタ自動.. | 4,576 | 4,534 | 87.0 | 0.69 | 0.23 | 4,590 (9:30) | 4,545 (9:00) |
4813 ACCES.. | 72,880 | 71,120 | 3,730.0 | 0.67 | -0.27 | 72,100 (9:06) | 70,700 (9:21) |
7267 本田技研.. | 3,591 | 3,549 | 88.3 | 0.62 | -0.23 | 3,575 (9:00) | 3,535 (10:09) |
5110 住友ゴム.. | 1,244 | 1,230 | 29.9 | 0.57 | 0.44 | 1,258 (9:33) | 1,226 (9:01) |
9697 カプコン.. | 1,512 | 1,498 | 27.6 | 0.54 | 1.34 | 1,545 (11:00) | 1,504 (9:00) |
4502 武田薬品.. | 4,731 | 4,699 | 68.5 | 0.51 | -0.44 | 4,720 (9:26) | 4,680 (10:45) |
6367 ダイキン工.. | 3,641 | 3,599 | 90.7 | 0.50 | -0.17 | 3,630 (9:00) | 3,570 (10:09) |
4503 アステラス.. | 4,761 | 4,719 | 88.3 | 0.45 | -0.62 | 4,750 (9:00) | 4,680 (9:53) |
6902 デンソー.. | 3,555 | 3,515 | 85.5 | 0.41 | 0.59 | 3,595 (11:20) | 3,525 (9:01) |
6724 セイコーエ.. | 1,007 | 989 | 37.3 | 0.40 | 0.30 | 1,020 (9:47) | 993 (9:15) |
8697 日本取引所.. | 5,799 | 5,681 | 250.0 | 0.36 | -0.40 | 5,780 (9:00) | 5,630 (9:05) |
8628 松井証券.. | 856 | 844 | 27.3 | 0.33 | 0.15 | 859 (9:09) | 847 (9:03) |
9020 東日本旅客.. | 6,312 | 6,268 | 92.0 | 0.33 | -0.33 | 6,310 (9:38) | 6,260 (10:08) |
4324 電通.. | 2,610 | 2,578 | 67.5 | 0.31 | -0.21 | 2,597 (9:32) | 2,548 (10:16) |
Tags:
投資