陰陽 陽始上終上の意味(始値が前日の実体より上、終値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
大証
ジャスダック
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
大証
ジャスダック
東証
陰陽\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
陽始上終上 | 355 | 188 | 717 | 470 | 430 |
陽始下終上 | 16 | 103 | 87 | 55 | 46 |
陽始下終下 | 25 | 154 | 50 | 38 | 56 |
陽始下終中 | 14 | 307 | 80 | 48 | 64 |
陽始中終上 | 156 | 241 | 527 | 391 | 279 |
陽始中終中 | 63 | 254 | 164 | 161 | 129 |
陰始上終上 | 249 | 49 | 119 | 129 | 168 |
陰始上終下 | 318 | 78 | 32 | 88 | 151 |
陰始上終中 | 447 | 103 | 102 | 237 | 272 |
陰始下終下 | 72 | 221 | 57 | 96 | 115 |
陰始中終下 | 313 | 278 | 125 | 232 | 303 |
陰始中終中 | 165 | 146 | 108 | 206 | 166 |
同始上終上 | 106 | 51 | 100 | 108 | 88 |
同始下終下 | 25 | 70 | 25 | 27 | 34 |
同始中終中 | 96 | 167 | 119 | 138 | 128 |
陰陽\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
陽始上終上 | 46 | 27 | 52 | 36 | 35 |
陽始下終上 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 |
陽始下終下 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 |
陽始下終中 | 3 | 23 | 15 | 7 | 7 |
陽始中終上 | 27 | 28 | 39 | 42 | 36 |
陽始中終中 | 6 | 14 | 13 | 10 | 15 |
陰始上終上 | 26 | 11 | 9 | 7 | 11 |
陰始上終下 | 18 | 6 | 7 | 7 | 10 |
陰始上終中 | 30 | 10 | 13 | 19 | 14 |
陰始下終下 | 6 | 13 | 9 | 8 | 11 |
陰始中終下 | 23 | 28 | 15 | 29 | 27 |
陰始中終中 | 14 | 14 | 13 | 22 | 21 |
同始上終上 | 26 | 21 | 21 | 38 | 31 |
同始下終下 | 14 | 23 | 12 | 7 | 8 |
同始中終中 | 31 | 41 | 34 | 42 | 33 |
陰陽\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
陽始上終上 | 191 | 92 | 91 | 124 | 110 |
陽始下終上 | 24 | 25 | 35 | 22 | 30 |
陽始下終下 | 22 | 39 | 45 | 21 | 32 |
陽始下終中 | 17 | 29 | 50 | 26 | 25 |
陽始中終上 | 110 | 90 | 167 | 125 | 106 |
陽始中終中 | 33 | 42 | 55 | 47 | 47 |
陰始上終上 | 62 | 26 | 22 | 64 | 53 |
陰始上終下 | 32 | 48 | 11 | 35 | 43 |
陰始上終中 | 69 | 66 | 41 | 58 | 52 |
陰始下終下 | 35 | 45 | 51 | 31 | 52 |
陰始中終下 | 73 | 113 | 56 | 68 | 89 |
陰始中終中 | 48 | 69 | 49 | 66 | 68 |
同始上終上 | 63 | 50 | 50 | 55 | 48 |
同始下終下 | 24 | 26 | 23 | 33 | 23 |
同始中終中 | 75 | 88 | 96 | 93 | 76 |
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
比率\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
100以上 | 384 | 280 | 491 | 513 | 484 |
87.5 | 458 | 441 | 490 | 470 | 470 |
76.4 | 411 | 457 | 401 | 399 | 415 |
66.7 | 338 | 356 | 315 | 291 | 270 |
61.8 | 118 | 121 | 91 | 105 | 119 |
50 | 245 | 282 | 278 | 243 | 247 |
38.2 | 168 | 171 | 142 | 167 | 160 |
33.3 | 58 | 51 | 52 | 58 | 67 |
23.6 | 94 | 94 | 70 | 85 | 80 |
12.5 | 78 | 78 | 57 | 55 | 64 |
0 | 55 | 61 | 22 | 33 | 36 |
0以下 | 13 | 18 | 3 | 5 | 17 |
比率\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
100以上 | 74 | 62 | 61 | 71 | 73 |
87.5 | 39 | 50 | 57 | 58 | 43 |
76.4 | 48 | 42 | 39 | 38 | 42 |
66.7 | 33 | 38 | 34 | 30 | 29 |
61.8 | 13 | 11 | 14 | 8 | 11 |
50 | 25 | 27 | 23 | 37 | 35 |
38.2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 |
33.3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
23.6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
12.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
0以下 | 4 | 1 | 2 | 2 |
比率\日付 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
100以上 | 198 | 129 | 146 | 151 | 141 |
87.5 | 119 | 138 | 132 | 132 | 123 |
76.4 | 142 | 142 | 148 | 159 | 144 |
66.7 | 128 | 111 | 117 | 116 | 126 |
61.8 | 44 | 57 | 46 | 51 | 47 |
50 | 102 | 107 | 100 | 98 | 99 |
38.2 | 61 | 63 | 76 | 74 | 69 |
33.3 | 19 | 20 | 22 | 31 | 27 |
23.6 | 24 | 34 | 19 | 23 | 34 |
12.5 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 |
0 | 21 | 18 | 10 | 15 | 21 |
0以下 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Tags:
投資