■前場引け
2013/01/28 11:36
2013/01/28 11:36
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4064 日本カ-バ.. | 440 | 424 | 32.0 | 0.34 | 2.09 | 499 (11:29) | 430 (9:16) |
7776 セルシード.. | 1,013 | 987 | 55.3 | 0.71 | 1.81 | 1,108 (11:11) | 970 (9:30) |
2370 メディネッ.. | 36,109 | 34,891 | 2,582.0 | 1.24 | 1.47 | 39,300 (9:59) | 35,450 (9:13) |
6758 ソニー.. | 1,359 | 1,339 | 40.9 | 1.44 | 1.34 | 1,404 (11:29) | 1,319 (9:12) |
4571 ナノキャリ.. | 384,517 | 373,484 | 23,375.0 | 1.50 | 1.33 | 412,500 (11:13) | 370,000 (9:13) |
2337 いちごグル.. | 26,563 | 25,837 | 1,537.0 | 1.50 | 1.15 | 28,470 (10:08) | 25,160 (9:12) |
3382 セブン&ア.. | 2,760 | 2,740 | 43.4 | 0.92 | 0.94 | 2,795 (11:02) | 2,749 (9:00) |
4568 第一三共.. | 1,532 | 1,522 | 21.1 | 0.90 | -0.86 | 1,535 (9:06) | 1,504 (11:05) |
4564 オンコセラ.. | 187,707 | 184,093 | 7,655.0 | 0.77 | 0.80 | 192,600 (11:14) | 180,100 (9:20) |
5938 LIXIL.. | 2,161 | 2,139 | 44.8 | 0.49 | -0.80 | 2,150 (9:00) | 2,097 (10:34) |
4502 武田薬品.. | 4,649 | 4,621 | 59.3 | 1.43 | 0.76 | 4,725 (9:25) | 4,635 (9:03) |
7282 豊田合成.. | 2,007 | 1,985 | 44.9 | 0.56 | -0.71 | 1,997 (9:01) | 1,954 (10:10) |
2388 ウェッジホ.. | 15,452 | 14,948 | 1,069.5 | 0.63 | 0.69 | 16,150 (11:28) | 14,980 (9:09) |
4523 エーザイ.. | 3,974 | 3,946 | 57.5 | 0.61 | -0.61 | 3,965 (9:00) | 3,905 (10:15) |
4901 富士フイル.. | 1,890 | 1,870 | 43.0 | 0.51 | -0.56 | 1,884 (9:02) | 1,845 (10:11) |
3116 トヨタ紡織.. | 1,164 | 1,148 | 33.4 | 0.48 | -0.54 | 1,156 (9:00) | 1,134 (10:34) |
4452 花王.. | 2,504 | 2,490 | 29.8 | 0.37 | -0.54 | 2,498 (9:00) | 2,476 (10:17) |
9437 エヌ・ティ.. | 132,494 | 131,906 | 1,245.0 | 0.32 | 0.48 | 132,800 (10:10) | 132,100 (9:04) |
6473 ジェイテク.. | 976 | 962 | 31.4 | 0.32 | -0.48 | 970 (9:00) | 945 (10:10) |
2914 日本たばこ.. | 2,824 | 2,796 | 57.8 | 0.35 | -0.47 | 2,812 (9:00) | 2,753 (9:31) |
8058 三菱商事.. | 1,948 | 1,932 | 32.5 | 0.83 | -0.46 | 1,948 (9:05) | 1,919 (10:13) |
4503 アステラス.. | 4,659 | 4,621 | 79.3 | 0.50 | -0.32 | 4,660 (9:00) | 4,580 (10:13) |
5110 住友ゴム.. | 1,189 | 1,175 | 27.7 | 0.69 | -0.18 | 1,197 (9:01) | 1,166 (10:34) |
1605 国際石油開.. | 494,130 | 489,870 | 9,025.0 | 1.16 | 0.17 | 497,500 (9:05) | 488,000 (10:12) |
6724 セイコーエ.. | 950 | 934 | 32.3 | 0.93 | 0.09 | 949 (10:06) | 923 (9:10) |
Tags:
投資