1月28日 月曜日 前場
■予定
【国内】
・通常国会召集
安倍首相が所信表明演説(14:00)
・12月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・12月と2012年の自動車各社の生産・販売実績
・友野鉄連会長が記者会見(13:25)
・1月の中小企業景況調査(日本公庫、14:00)
・米倉経団連会長が記者会見(15:30)
・経団連労使フォーラム(29日まで)
・4~12月期決算=東海東京、松井、岩井コスモ、KDDI
■寄り付き前
2013/01/28 8:56
■寄り付き
2013/01/28 9:07
■予定
【国内】
・通常国会召集
安倍首相が所信表明演説(14:00)
・12月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・12月と2012年の自動車各社の生産・販売実績
・友野鉄連会長が記者会見(13:25)
・1月の中小企業景況調査(日本公庫、14:00)
・米倉経団連会長が記者会見(15:30)
・経団連労使フォーラム(29日まで)
・4~12月期決算=東海東京、松井、岩井コスモ、KDDI
■寄り付き前
2013/01/28 8:56
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8036 日立ハイテ.. | 1,580 | 1,558 | 44.9 | -8.86 | 0.00 | 1,569 (0:00) | 1,569 (0:00) |
4676 フジ・メデ.. | 135,714 | 134,286 | 3,025.0 | -4.30 | 0.00 | 135,000 (0:00) | 135,000 (0:00) |
3382 セブン&ア.. | 2,867 | 2,847 | 43.4 | 3.39 | 0.00 | 2,857 (0:00) | 2,857 (0:00) |
2337 いちごグル.. | 29,163 | 28,437 | 1,537.0 | 3.19 | 0.00 | 28,800 (0:00) | 28,800 (0:00) |
4571 ナノキャリ.. | 395,017 | 383,984 | 23,375.0 | 1.95 | 0.00 | 389,500 (0:00) | 389,500 (0:00) |
4502 武田薬品.. | 4,639 | 4,611 | 59.3 | 1.27 | 0.00 | 4,625 (0:00) | 4,625 (0:00) |
6758 ソニー.. | 1,351 | 1,331 | 40.9 | 1.25 | 0.00 | 1,341 (0:00) | 1,341 (0:00) |
6724 セイコーエ.. | 957 | 941 | 32.3 | 1.15 | 0.00 | 949 (0:00) | 949 (0:00) |
2370 メディネッ.. | 35,859 | 34,641 | 2,582.0 | 1.14 | 0.00 | 35,250 (0:00) | 35,250 (0:00) |
1605 国際石油開.. | 493,630 | 489,370 | 9,025.0 | 1.11 | 0.00 | 491,500 (0:00) | 491,500 (0:00) |
4503 アステラス.. | 4,704 | 4,666 | 79.3 | 1.07 | 0.00 | 4,685 (0:00) | 4,685 (0:00) |
8253 クレディセ.. | 2,047 | 2,017 | 62.9 | 0.97 | 0.00 | 2,032 (0:00) | 2,032 (0:00) |
3436 SUMCO.. | 963 | 945 | 40.2 | 0.90 | 0.00 | 954 (0:00) | 954 (0:00) |
4568 第一三共.. | 1,530 | 1,520 | 21.1 | 0.81 | 0.00 | 1,525 (0:00) | 1,525 (0:00) |
7936 アシックス.. | 1,343 | 1,315 | 57.9 | 0.74 | 0.00 | 1,329 (0:00) | 1,329 (0:00) |
4564 オンコセラ.. | 187,307 | 183,693 | 7,655.0 | 0.72 | 0.00 | 185,500 (0:00) | 185,500 (0:00) |
7776 セルシード.. | 1,013 | 987 | 55.3 | 0.71 | 0.00 | 1,000 (0:00) | 1,000 (0:00) |
9432 日本電信電.. | 3,779 | 3,761 | 37.5 | 0.67 | 0.00 | 3,770 (0:00) | 3,770 (0:00) |
8058 三菱商事.. | 1,942 | 1,926 | 32.5 | 0.65 | 0.00 | 1,934 (0:00) | 1,934 (0:00) |
2388 ウェッジホ.. | 15,452 | 14,948 | 1,069.5 | 0.63 | 0.00 | 15,200 (0:00) | 15,200 (0:00) |
4523 エーザイ.. | 3,974 | 3,946 | 57.5 | 0.61 | 0.00 | 3,960 (0:00) | 3,960 (0:00) |
7282 豊田合成.. | 2,009 | 1,987 | 44.9 | 0.60 | 0.00 | 1,998 (0:00) | 1,998 (0:00) |
4901 富士フイル.. | 1,894 | 1,874 | 43.0 | 0.60 | 0.00 | 1,884 (0:00) | 1,884 (0:00) |
3116 トヨタ紡織.. | 1,167 | 1,151 | 33.4 | 0.57 | 0.00 | 1,159 (0:00) | 1,159 (0:00) |
9984 ソフトバン.. | 3,076 | 3,044 | 66.5 | 0.53 | 0.00 | 3,060 (0:00) | 3,060 (0:00) |
4507 塩野義製薬.. | 1,687 | 1,671 | 33.3 | 0.48 | 0.00 | 1,679 (0:00) | 1,679 (0:00) |
6370 栗田工業.. | 1,829 | 1,815 | 29.9 | 0.47 | 0.00 | 1,822 (0:00) | 1,822 (0:00) |
5110 住友ゴム.. | 1,183 | 1,169 | 27.7 | 0.47 | 0.00 | 1,176 (0:00) | 1,176 (0:00) |
7741 HOYA.. | 1,776 | 1,764 | 26.1 | -0.46 | 0.00 | 1,770 (0:00) | 1,770 (0:00) |
7832 バンダイナ.. | 1,306 | 1,294 | 26.0 | -0.46 | 0.00 | 1,300 (0:00) | 1,300 (0:00) |
4452 花王.. | 2,506 | 2,492 | 29.8 | 0.44 | 0.00 | 2,499 (0:00) | 2,499 (0:00) |
7915 日本写真印.. | 1,484 | 1,448 | 74.7 | -0.38 | 0.00 | 1,466 (0:00) | 1,466 (0:00) |
5938 LIXIL.. | 2,155 | 2,133 | 44.8 | 0.36 | 0.00 | 2,144 (0:00) | 2,144 (0:00) |
1407 ウエストホ.. | 1,792 | 1,748 | 91.2 | -0.33 | 0.00 | 1,770 (0:00) | 1,770 (0:00) |
7733 オリンパス.. | 2,024 | 1,994 | 63.2 | 0.32 | 0.00 | 2,009 (0:00) | 2,009 (0:00) |
6473 ジェイテク.. | 976 | 962 | 31.4 | 0.32 | 0.00 | 969 (0:00) | 969 (0:00) |
2362 夢真ホール.. | 502 | 490 | 26.2 | 0.31 | 0.00 | 496 (0:00) | 496 (0:00) |
2191 テラ.. | 1,415 | 1,365 | 104.9 | 0.29 | 0.00 | 1,390 (0:00) | 1,390 (0:00) |
4582 シンバイオ.. | 664 | 640 | 48.8 | 0.25 | 0.00 | 652 (0:00) | 652 (0:00) |
9437 エヌ・ティ.. | 132,394 | 131,806 | 1,245.0 | 0.24 | 0.00 | 132,100 (0:00) | 132,100 (0:00) |
8697 日本取引所.. | 5,348 | 5,232 | 247.3 | -0.24 | 0.00 | 5,290 (0:00) | 5,290 (0:00) |
6367 ダイキン工.. | 3,370 | 3,330 | 86.3 | 0.23 | 0.00 | 3,350 (0:00) | 3,350 (0:00) |
6988 日東電工.. | 4,966 | 4,914 | 111.3 | -0.22 | 0.00 | 4,940 (0:00) | 4,940 (0:00) |
4064 日本カ-バ.. | 436 | 420 | 32.0 | 0.22 | 0.00 | 428 (0:00) | 428 (0:00) |
4813 ACCES.. | 72,005 | 70,395 | 3,410.0 | 0.21 | 0.00 | 71,200 (0:00) | 71,200 (0:00) |
3092 スタートト.. | 762 | 748 | 29.0 | 0.21 | 0.00 | 755 (0:00) | 755 (0:00) |
7974 任天堂.. | 9,419 | 9,301 | 248.0 | 0.20 | 0.00 | 9,360 (0:00) | 9,360 (0:00) |
6902 デンソー.. | 3,369 | 3,331 | 79.0 | -0.19 | 0.00 | 3,350 (0:00) | 3,350 (0:00) |
6301 小松製作所.. | 2,409 | 2,385 | 51.4 | 0.21 | 0.00 | 2,397 (0:00) | 2,397 (0:00) |
9507 四国電力.. | 1,168 | 1,140 | 60.0 | -0.18 | 0.00 | 1,154 (0:00) | 1,154 (0:00) |
3659 ネクソン.. | 967 | 951 | 35.1 | 0.17 | 0.00 | 959 (0:00) | 959 (0:00) |
9201 日本航空.. | 3,679 | 3,651 | 57.8 | 0.17 | 0.00 | 3,665 (0:00) | 3,665 (0:00) |
2914 日本たばこ.. | 2,813 | 2,785 | 57.8 | 0.16 | 0.00 | 2,799 (0:00) | 2,799 (0:00) |
6141 森精機製作.. | 840 | 828 | 26.0 | 0.15 | 0.00 | 834 (0:00) | 834 (0:00) |
2131 アコーディ.. | 87,312 | 86,488 | 1,745.0 | 0.11 | 0.00 | 86,900 (0:00) | 86,900 (0:00) |
7860 エイベック.. | 2,479 | 2,439 | 84.5 | -0.09 | 0.00 | 2,459 (0:00) | 2,459 (0:00) |
4974 タカラバイ.. | 1,347 | 1,311 | 78.2 | 0.09 | 0.00 | 1,329 (0:00) | 1,329 (0:00) |
9831 ヤマダ電機.. | 3,651 | 3,589 | 132.0 | 0.08 | 0.00 | 3,620 (0:00) | 3,620 (0:00) |
6841 横河電機.. | 1,015 | 1,003 | 25.3 | 0.08 | 0.00 | 1,009 (0:00) | 1,009 (0:00) |
9064 ヤマトホー.. | 1,507 | 1,495 | 25.3 | -0.04 | 0.00 | 1,501 (0:00) | 1,501 (0:00) |
8570 イオンクレ.. | 1,843 | 1,825 | 36.3 | 0.03 | 0.00 | 1,834 (0:00) | 1,834 (0:00) |
4578 大塚ホール.. | 2,879 | 2,859 | 43.9 | -0.02 | 0.00 | 2,869 (0:00) | 2,869 (0:00) |
4755 楽天.. | 797 | 787 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 792 (0:00) | 792 (0:00) |
4666 パーク24.. | 1,611 | 1,595 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 1,603 (0:00) | 1,603 (0:00) |
6981 村田製作所.. | 5,485 | 5,415 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 5,450 (0:00) | 5,450 (0:00) |
9020 東日本旅客.. | 6,133 | 6,087 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 6,110 (0:00) | 6,110 (0:00) |
5991 日本発条.. | 749 | 739 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 744 (0:00) | 744 (0:00) |
6255 エヌ・ピー.. | 322 | 310 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 316 (0:00) | 316 (0:00) |
6448 ブラザー工.. | 957 | 945 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 951 (0:00) | 951 (0:00) |
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5938 LIXIL.. | 2,161 | 2,139 | 44.8 | 0.49 | -0.65 | 2,150 (9:00) | 2,117 (9:06) |
5110 住友ゴム.. | 1,189 | 1,175 | 27.7 | 0.69 | 0.51 | 1,197 (9:01) | 1,181 (9:00) |
4502 武田薬品.. | 4,649 | 4,621 | 59.3 | 1.43 | 0.42 | 4,670 (9:06) | 4,635 (9:03) |
1605 国際石油開.. | 494,130 | 489,870 | 9,025.0 | 1.16 | 0.50 | 497,500 (9:05) | 491,500 (9:03) |
6724 セイコーエ.. | 950 | 934 | 32.3 | 0.93 | -0.37 | 944 (9:03) | 928 (9:06) |
3382 セブン&ア.. | 2,760 | 2,740 | 43.4 | 0.92 | 0.35 | 2,772 (9:04) | 2,749 (9:00) |
7776 セルシード.. | 1,013 | 987 | 55.3 | 0.71 | -0.33 | 1,000 (9:04) | 980 (9:05) |
4568 第一三共.. | 1,532 | 1,522 | 21.1 | 0.90 | 0.33 | 1,535 (9:06) | 1,527 (9:00) |
9437 エヌ・ティ.. | 132,494 | 131,906 | 1,245.0 | 0.32 | 0.32 | 132,600 (9:05) | 132,100 (9:04) |
4452 花王.. | 2,504 | 2,490 | 29.8 | 0.37 | -0.27 | 2,498 (9:00) | 2,481 (9:03) |
6473 ジェイテク.. | 976 | 962 | 31.4 | 0.32 | -0.26 | 970 (9:00) | 960 (9:06) |
2914 日本たばこ.. | 2,824 | 2,796 | 57.8 | 0.35 | -0.26 | 2,812 (9:00) | 2,787 (9:02) |
4564 オンコセラ.. | 187,707 | 184,093 | 7,655.0 | 0.77 | -0.24 | 186,000 (9:03) | 184,000 (9:04) |
8058 三菱商事.. | 1,948 | 1,932 | 32.5 | 0.83 | 0.22 | 1,948 (9:05) | 1,937 (9:00) |
4064 日本カ-バ.. | 440 | 424 | 32.0 | 0.34 | 0.19 | 447 (9:04) | 432 (9:03) |
3116 トヨタ紡織.. | 1,164 | 1,148 | 33.4 | 0.48 | -0.18 | 1,156 (9:00) | 1,149 (9:06) |
7282 豊田合成.. | 2,007 | 1,985 | 44.9 | 0.56 | -0.13 | 1,997 (9:01) | 1,986 (9:06) |
Tags:
投資