CメジャーとAマイナーの度数
1がメジャーのルートで、6はマイナーのルート
ウクレレ
ギター
ベース
バイオリン
Live Push
1がメジャーのルートで、6はマイナーのルート
ウクレレ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ギター
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
ベース
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
バイオリン
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Live Push
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |