陽 陽始上終上の意味(始値が前日の実体より上、終値が前日の実体より上、当日陽線)
東証
大証
ジャスダック
フィボナッチリトレースメント (20日間の安値-終値)÷(20日間の値幅)×100
東証
大証
ジャスダック
東証
陰陽\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
陽始上終上 | 188 | 717 | 470 | 430 | 528 |
陽始下終上 | 103 | 87 | 55 | 46 | 50 |
陽始下終下 | 154 | 50 | 38 | 56 | 24 |
陽始下終中 | 307 | 80 | 48 | 64 | 45 |
陽始中終上 | 241 | 527 | 391 | 279 | 303 |
陽始中終中 | 254 | 164 | 161 | 129 | 140 |
陰始上終上 | 49 | 119 | 129 | 168 | 223 |
陰始上終下 | 78 | 32 | 88 | 151 | 112 |
陰始上終中 | 103 | 102 | 237 | 272 | 211 |
陰始下終下 | 221 | 57 | 96 | 115 | 107 |
陰始中終下 | 278 | 125 | 232 | 303 | 303 |
陰始中終中 | 146 | 108 | 206 | 166 | 164 |
同始上終上 | 51 | 100 | 108 | 88 | 100 |
同始下終下 | 70 | 25 | 27 | 34 | 19 |
同始中終中 | 167 | 119 | 138 | 128 | 110 |
陰陽\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
陽始上終上 | 27 | 52 | 36 | 35 | 57 |
陽始下終上 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 |
陽始下終下 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 |
陽始下終中 | 23 | 15 | 7 | 7 | 7 |
陽始中終上 | 28 | 39 | 42 | 36 | 37 |
陽始中終中 | 14 | 13 | 10 | 15 | 12 |
陰始上終上 | 11 | 9 | 7 | 11 | 22 |
陰始上終下 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 |
陰始上終中 | 10 | 13 | 19 | 14 | 22 |
陰始下終下 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 |
陰始中終下 | 28 | 15 | 29 | 27 | 23 |
陰始中終中 | 14 | 13 | 22 | 21 | 16 |
同始上終上 | 21 | 21 | 38 | 31 | 23 |
同始下終下 | 23 | 12 | 7 | 8 | 9 |
同始中終中 | 41 | 34 | 42 | 33 | 24 |
陰陽\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
陽始上終上 | 92 | 91 | 124 | 110 | 168 |
陽始下終上 | 25 | 35 | 22 | 30 | 15 |
陽始下終下 | 39 | 45 | 21 | 32 | 23 |
陽始下終中 | 29 | 50 | 26 | 25 | 16 |
陽始中終上 | 90 | 167 | 125 | 106 | 127 |
陽始中終中 | 42 | 55 | 47 | 47 | 46 |
陰始上終上 | 26 | 22 | 64 | 53 | 73 |
陰始上終下 | 48 | 11 | 35 | 43 | 34 |
陰始上終中 | 66 | 41 | 58 | 52 | 58 |
陰始下終下 | 45 | 51 | 31 | 52 | 41 |
陰始中終下 | 113 | 56 | 68 | 89 | 79 |
陰始中終中 | 69 | 49 | 66 | 68 | 51 |
同始上終上 | 50 | 50 | 55 | 48 | 61 |
同始下終下 | 26 | 23 | 33 | 23 | 12 |
同始中終中 | 88 | 96 | 93 | 76 | 58 |
東証
比率\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
100以上 | 280 | 491 | 513 | 484 | 653 |
87.5 | 441 | 490 | 470 | 470 | 407 |
76.4 | 457 | 401 | 399 | 415 | 367 |
66.7 | 356 | 315 | 291 | 270 | 238 |
61.8 | 121 | 91 | 105 | 119 | 101 |
50 | 282 | 278 | 243 | 247 | 248 |
38.2 | 171 | 142 | 167 | 160 | 161 |
33.3 | 51 | 52 | 58 | 67 | 50 |
23.6 | 94 | 70 | 85 | 80 | 80 |
12.5 | 78 | 57 | 55 | 64 | 76 |
0 | 61 | 22 | 33 | 36 | 41 |
0以下 | 18 | 3 | 5 | 17 | 17 |
比率\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
100以上 | 62 | 61 | 71 | 73 | 89 |
87.5 | 50 | 57 | 58 | 43 | 45 |
76.4 | 42 | 39 | 38 | 42 | 32 |
66.7 | 38 | 34 | 30 | 29 | 22 |
61.8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 |
50 | 27 | 23 | 37 | 35 | 30 |
38.2 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 |
33.3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
23.6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
12.5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 |
0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
0以下 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
比率\日付 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/04 |
100以上 | 129 | 146 | 151 | 141 | 203 |
87.5 | 138 | 132 | 132 | 123 | 124 |
76.4 | 142 | 148 | 159 | 144 | 122 |
66.7 | 111 | 117 | 116 | 126 | 96 |
61.8 | 57 | 46 | 51 | 47 | 34 |
50 | 107 | 100 | 98 | 99 | 91 |
38.2 | 63 | 76 | 74 | 69 | 85 |
33.3 | 20 | 22 | 31 | 27 | 26 |
23.6 | 34 | 19 | 23 | 34 | 36 |
12.5 | 25 | 25 | 16 | 17 | 21 |
0 | 18 | 10 | 15 | 21 | 17 |
0以下 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Tags:
投資