1月30日 水曜日 前場
■指標
CME先物 10,900円台
ドル円 90.76-81
■予定
【国内】
・12月の商業販売統計速報(経産省、8:50)
・1月上旬の貿易統計(財務省、8:50)
・全国財務局長会議(財務省、10:00)
・斉藤日本取引所CEOが記者会見(15:30)
・安倍首相の所信表明演説に対する各党代表質問
・12月期決算=中外薬、キヤノン
・ 4~12月期決算=宝HLD、スタートトゥ、積水化、野村総研、OLC、日立金、日立建機、オムロン、アドテスト、スタンレー、カシオ、日野自、任天堂、 三井住友FG、岡三、丸三、東洋、水戸、いちよし、日本取引所、沢田HD、丸八証券、極東証券、スカイマーク、NTTドコモ
■寄り付き
2013/01/30 9:07
■引け
2013/01/30 12:15
■指標
CME先物 10,900円台
ドル円 90.76-81
■予定
【国内】
・12月の商業販売統計速報(経産省、8:50)
・1月上旬の貿易統計(財務省、8:50)
・全国財務局長会議(財務省、10:00)
・斉藤日本取引所CEOが記者会見(15:30)
・安倍首相の所信表明演説に対する各党代表質問
・12月期決算=中外薬、キヤノン
・ 4~12月期決算=宝HLD、スタートトゥ、積水化、野村総研、OLC、日立金、日立建機、オムロン、アドテスト、スタンレー、カシオ、日野自、任天堂、 三井住友FG、岡三、丸三、東洋、水戸、いちよし、日本取引所、沢田HD、丸八証券、極東証券、スカイマーク、NTTドコモ
■寄り付き
2013/01/30 9:07
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 国際石油開.. | 539,472 | 534,528 | 10,475.0 | 0.86 | -0.67 | 537,000 (9:00) | 530,000 (9:06) |
4568 第一三共.. | 1,538 | 1,528 | 22.5 | 0.67 | -0.36 | 1,533 (9:00) | 1,524 (9:05) |
4502 武田薬品.. | 4,695 | 4,665 | 65.3 | 0.77 | -0.15 | 4,685 (9:00) | 4,670 (9:02) |
6857 アドバンテ.. | 1,223 | 1,201 | 47.8 | -0.48 | -0.08 | 1,215 (9:00) | 1,206 (9:04) |
4755 楽天.. | 820 | 810 | 21.4 | 0.33 | -0.05 | 818 (9:04) | 812 (9:00) |
4452 花王.. | 2,506 | 2,492 | 29.9 | 0.47 | 0.03 | 2,519 (9:02) | 2,496 (9:00) |
6988 日東電工.. | 5,085 | 5,035 | 105.3 | 0.38 | 0.00 | 5,070 (9:01) | 5,040 (9:01) |
■引け
2013/01/30 12:15
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 国際石油開.. | 539,472 | 534,528 | 10,475.0 | 0.86 | -0.86 | 537,000 (9:00) | 524,000 (10:28) |
6857 アドバンテ.. | 1,223 | 1,201 | 47.8 | -0.48 | 0.75 | 1,256 (10:53) | 1,206 (9:04) |
6988 日東電工.. | 5,085 | 5,035 | 105.3 | 0.38 | 0.67 | 5,130 (11:28) | 5,040 (9:01) |
4568 第一三共.. | 1,538 | 1,528 | 22.5 | 0.67 | -0.49 | 1,533 (9:00) | 1,521 (9:13) |
4452 花王.. | 2,506 | 2,492 | 29.9 | 0.47 | 0.33 | 2,519 (9:02) | 2,492 (9:17) |
4502 武田薬品.. | 4,695 | 4,665 | 65.3 | 0.77 | -0.15 | 4,685 (9:00) | 4,645 (9:28) |
4755 楽天.. | 820 | 810 | 21.4 | 0.33 | 0.00 | 818 (9:04) | 809 (9:57) |
Tags:
投資