1月29日 火曜日 前場引け
2013/01/29 11:43
■引け
日経平均3分足 ギャップダウンで始まって上昇。後場は下げ。10,800円台。前日比42円高。出来高概算34億7000万株。ドル円90.70。ユーロ円121.89
■作業
・シグナルのサインを修正した
・新しいシグナル作成。
20日間の平均値幅の23.6%を安値に足した値を超えたら逆張りなシグナル。
■チャート
2013/01/29 11:43
CODE | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range | Hi | Lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7776 セルシード.. | 1,181 | 1,151 | 61.6 | 0.89 | 2.40 | 1,349 (11:12) | 1,141 (9:08) |
1605 国際石油開.. | 502,183 | 497,817 | 9,250.0 | 0.49 | 1.84 | 520,000 (11:09) | 497,500 (9:13) |
4570 免疫生物研.. | 7,432 | 7,268 | 346.0 | 0.43 | -1.39 | 7,400 (9:00) | 6,650 (9:24) |
4064 日本カ-バ.. | 520 | 504 | 34.7 | 0.98 | -1.33 | 535 (9:21) | 463 (11:29) |
9507 四国電力.. | 1,118 | 1,090 | 59.0 | -0.36 | 0.73 | 1,205 (9:16) | 1,104 (9:00) |
7974 任天堂.. | 9,825 | 9,695 | 277.0 | 0.47 | -0.65 | 9,810 (9:00) | 9,370 (9:24) |
■引け
日経平均3分足 ギャップダウンで始まって上昇。後場は下げ。10,800円台。前日比42円高。出来高概算34億7000万株。ドル円90.70。ユーロ円121.89
■作業
・シグナルのサインを修正した
・新しいシグナル作成。
20日間の平均値幅の23.6%を安値に足した値を超えたら逆張りなシグナル。
■チャート
Tags:
投資