1月25日 金曜日 前場
■ニュース
円安。ドル円90.36。ユーロ120.87。
CME先物10,850円
■予定
【国内】
・閣議
・12月の全国・1月の都区部消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・日銀金融政策決定会合議事要旨(12月19~20日開催分、8:50)
・白川日銀総裁が日本記者クラブで講演(12:30)
・12月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00)
・八木電事連会長が記者会見(14:30)
■寄り付き前(価格は変わります)
システムトラブル
■銘柄
2013/01/25 9:14
■ニュース
円安。ドル円90.36。ユーロ120.87。
CME先物10,850円
■予定
【国内】
・閣議
・12月の全国・1月の都区部消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・日銀金融政策決定会合議事要旨(12月19~20日開催分、8:50)
・白川日銀総裁が日本記者クラブで講演(12:30)
・12月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00)
・八木電事連会長が記者会見(14:30)
■寄り付き前(価格は変わります)
システムトラブル
■銘柄
2013/01/25 9:14
Code | +236 | -236 | RA20 | Gap | Range |
---|---|---|---|---|---|
1605 国際石油開発帝石 | 486683 | 482317 | 9250 | 0.49 | 0.16 |
4571 ナノキャリア | 323769.56 | 314230.44 | 20210 | 0.35 | -0.89 |
4676 フジ・メディア・HD | 149028.06 | 147571.94 | 3085 | 1.2 | 0.23 |
9020 東日本旅客鉄道 | 6032.07 | 5987.93 | 93.5 | 0.32 | 0.43 |
6988 日東電工 | 4926.31 | 4873.69 | 111.5 | 0.85 | 0.18 |
4503 アステラス製薬 | 4533.59 | 4496.41 | 78.75 | 0.83 | 0.19 |
6367 ダイキン工業 | 3360.34 | 3319.66 | 86.2 | 0.81 | -0.17 |
4578 大塚ホールディングス | 2797.51 | 2778.49 | 40.3 | 0.35 | 0.3 |
5938 LIXILグループ | 2120.68 | 2099.32 | 45.25 | 0.55 | 0.11 |
8036 日立ハイテクノロジーズ | 1994.57 | 1973.43 | 44.8 | 1.03 | -0.58 |
8058 三菱商事 | 1894.73 | 1879.27 | 32.75 | 0.92 | 0.49 |
9064 ヤマトホールディングス | 1455.58 | 1444.42 | 23.65 | 1.35 | 0.93 |
7832 バンダイナムコHLDGS | 1305.96 | 1294.04 | 25.25 | 1.19 | -0.36 |
6758 ソニー | 1254.23 | 1235.77 | 39.1 | 1.43 | 0.36 |
3116 トヨタ紡織 | 1157.07 | 1140.93 | 34.2 | 0.88 | 0.18 |
Tags:
投資